Size = metric | A / B / C = mm | Kg/pc is approximate
| Asmuss Code | Size | A | B | C | Kg/pc |
|---|---|---|---|---|---|
| GTR201515 | 20 x 15 x 15 | 30 | 31 | 28 | 0.18 |
| GTR251525 | 25 x 15 x 25 | 38 | 38 | 34 | 0.31 |
| GTR252015 | 25 x 20 x 15 | 35 | 36 | 31 | 0.26 |
| GTR252020 | 25 x 20 x 20 | 35 | 36 | 33 | 0.28 |
| GTR252532 | 25 x 25 x 32 | 42 | 40 | 42 | 0.45 |
| GTR252540 | 25 x 25 x 40 | 46 | 42 | 46 | 0.51 |
| GTR252550 | 25 x 25 x 50 | 51 | 48.5 | 51 | 0.66 |
| GTR322515 | 32 x 25 x 15 | 34 | 38 | 32 | 0.34 |
| GTR322520 | 32 x 25 x 20 | 36 | 41 | 35 | 0.39 |
| GTR322525 | 32 x 25 x 25 | 40 | 42 | 38 | 0.45 |
| GTR322532 | 32 x 25 x 32 | 45 | 45 | 42 | 0.50 |
| GTR323240 | 32 x 32 x 40 | 48 | 46 | 48 | 0.62 |
| GTR323250 | 32 x 32 x 50 | 54 | 48 | 54 | 0.77 |
| GTR402525 | 40 x 25 x 25 | 42 | 46 | 38 | 0.51 |
| GTR402532 | 40 x 25 x 32 | 45 | 47 | 41.5 | 0.56 |
| GTR402540 | 40 x 25 x 40 | 40 | 40 | 46 | 0.79 |
| GTR403215 | 40 x 32 x 15 | 36 | 42 | 34 | 0.44 |
| GTR403225 | 40 x 32 x 25 | 42 | 46 | 40 | 0.55 |
| GTR403232 | 40 x 32 x 32 | 46 | 48 | 45 | 0.60 |
| GTR403240 | 40 x 32 x 40 | 50 | 50 | 48 | 0.66 |
| GTR404050 | 40 x 40 x 50 | 55 | 52 | 55 | 0.90 |
| GTR502550 | 50 x 25 x 50 | 58 | 58 | 52 | 0.94 |
| GTR503225 | 50 x 32 x 25 | 40 | 51 | 44 | 0.66 |
| GTR503250 | 50 x 32 x 50 | 58 | 58 | 54 | 1.15 |
| GTR504025 | 50 x 40 x 25 | 44 | 52 | 42 | 0.72 |
| GTR504032 | 50 x 40 x 32 | 48 | 54 | 46 | 0.80 |
| GTR504050 | 50 x 40 x 50 | 58 | 58 | 55 | 1.02 |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.