Universal Beam AS3679.1 G300SO
D = depth | W = width | Tf = flange | Tw = web | m2/m = surface area | Kg/m is approximate | Length = metres
Asmuss Code | KG/M | D | W | Tf | Tw | M2/M | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB150014 | 14 | 150 | 75 | 7 | 5 | 0.59 | • | • | • | ||||||
SUB150018 | 18 | 155 | 75 | 9.5 | 6 | 0.59 | • | • | • | • | |||||
SUB180018 | 18.1 | 175 | 90 | 8 | 5 | 0.7 | • | • | • | • | |||||
SUB180022 | 22.2 | 179 | 90 | 10 | 6 | 0.7 | • | • | • | • | |||||
SUB200018 | 18.2 | 198 | 99 | 7 | 4.5 | 0.91 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB200022 | 22.3 | 202 | 133 | 7 | 5 | 0.91 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB200025 | 25.4 | 203 | 133 | 7.8 | 5.8 | 0.91 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB200030 | 29.8 | 207 | 134 | 9.6 | 6.3 | 0.91 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB250026 | 25.7 | 248 | 124 | 8 | 5 | 1.06 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB250031 | 31.4 | 252 | 146 | 8.6 | 6.1 | 1.06 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB250037 | 37.3 | 256 | 146 | 10.9 | 6.4 | 1.07 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB310032 | 32 | 298 | 149 | 8 | 5.5 | 1.24 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB310040 | 40.4 | 304 | 165 | 10.2 | 6.1 | 1.24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB310046 | 46.2 | 307 | 166 | 11.8 | 6.7 | 1.25 | • | • | • | • | • | • | • | ||
SUB360045 | 44.7 | 352 | 171 | 9.7 | 6.9 | 1.34 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB360051 | 50.7 | 356 | 171 | 11.5 | 7.3 | 1.35 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB360057 | 56.7 | 359 | 172 | 13 | 8 | 1.36 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB410054 | 53.7 | 403 | 178 | 10.9 | 7.6 | 1.47 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB410060 | 59.7 | 406 | 178 | 12.8 | 7.8 | 1.48 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB460067 | 67.1 | 454 | 190 | 12.7 | 8.5 | 1.62 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
SUB460074 | 74.6 | 457 | 190 | 14.5 | 9.1 | 1.63 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB460082 | 82.1 | 460 | 191 | 16 | 9.9 | 1.63 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB530082 | 82 | 528 | 209 | 13.2 | 9.6 | 1.83 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB530092 | 92.4 | 533 | 209 | 15.6 | 10.2 | 1.86 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
SUB610101 | 101 | 602 | 228 | 14.8 | 10.6 | 2.05 | • | • | • | • | • | • | |||
SUB610113 | 113 | 607 | 228 | 17.3 | 11.2 | 2.06 | • | • | • | • | |||||
SUB610125 | 125 | 612 | 229 | 19.6 | 11.9 | 2.08 | • | • | • |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.