Square Hollow Section AS/NZS 1163 C350LO
W1 (width 1) / W2 (width 2) / T (thickness) = mm | Kg/m is approximate | Length options = meters
Asmuss Code | W1 | W2 | T | Kg/m | L 8.0 | L 12.0 | NOPC | PRIMED | PREGALV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS02016 | 20 | 20 | 1.6 | 0.87 | • | • | • | • | |
SHS02516 | 25 | 25 | 1.6 | 1.12 | • | • | • | • | |
SHS02520 | 25 | 25 | 2 | 1.36 | • | • | • | • | |
SHS02525 | 25 | 25 | 2.5 | 1.64 | • | • | • | • | |
SHS02530 | 25 | 25 | 3 | 1.89 | • | • | • | • | |
SHS03016 | 30 | 30 | 1.6 | 1.38 | • | • | |||
SHS03020 | 30 | 30 | 2 | 1.68 | • | • | • | • | |
SHS03516 | 35 | 35 | 1.6 | 1.63 | • | • | |||
SHS03520 | 35 | 35 | 2 | 1.99 | • | • | • | • | |
SHS03525 | 35 | 35 | 2.5 | 2.42 | • | • | • | • | |
SHS03530 | 35 | 35 | 3 | 2.83 | • | • | • | • | |
SHS03540 | 35 | 35 | 4 | 3.46 | • | • | |||
SHS04016 | 40 | 40 | 1.6 | 1.88 | • | • | • | ||
SHS04020 | 40 | 40 | 2 | 2.31 | • | • | • | ||
SHS04025 | 40 | 40 | 2.5 | 2.82 | • | • | • | • | |
SHS04030 | 40 | 40 | 3 | 3.3 | • | • | • | • | |
SHS04040 | 40 | 40 | 4 | 4.09 | • | • | • | • | |
SHS05016 | 50 | 50 | 1.6 | 2.38 | • | • | • | ||
SHS05020 | 50 | 50 | 2 | 2.93 | • | • | • | • | |
SHS05025 | 50 | 50 | 2.5 | 3.6 | • | • | • | • | |
SHS05030 | 50 | 50 | 3 | 4.25 | • | • | • | • | |
SHS05040 | 50 | 50 | 4 | 5.35 | • | • | • | • | |
SHS05050 | 50 | 50 | 5 | 6.39 | • | • | • | • | |
SHS05060 | 50 | 50 | 6 | 7.32 | • | • | |||
SHS06525 | 65 | 65 | 2.5 | 4.78 | • | • | |||
SHS06530 | 65 | 65 | 3 | 5.66 | • | • | • | • | |
SHS06540 | 65 | 65 | 4 | 7.23 | • | • | • | • | |
SHS06550 | 65 | 65 | 5 | 8.75 | • | • | • | • | |
SHS06560 | 65 | 65 | 6 | 10.1 | • | • | • | ||
SHS07525 | 75 | 75 | 2.5 | 5.56 | • | • | |||
SHS07530 | 75 | 75 | 3 | 6.6 | • | • | • | • | |
SHS07540 | 75 | 75 | 4 | 8.49 | • | • | • | • | • |
SHS07550 | 75 | 75 | 5 | 10.3 | • | • | • | • | • |
SHS07560 | 75 | 75 | 6 | 12 | • | • | • | • | |
SHS08935 | 89 | 89 | 3.5 | 9.07 | • | • | • | • | • |
SHS08950 | 89 | 89 | 5 | 12.5 | • | • | • | • | • |
SHS08960 | 89 | 89 | 6 | 14.7 | • | • | • | • | |
SHS10030 | 100 | 100 | 3 | 8.96 | • | • | • | • | • |
SHS10040 | 100 | 100 | 4 | 11.6 | • | • | • | • | • |
SHS10050 | 100 | 100 | 5 | 14.2 | • | • | • | • | • |
SHS10060 | 100 | 100 | 6 | 16.7 | • | • | • | • | |
SHS10090 | 100 | 100 | 9 | 23.5 | • | • | • | • | |
SHS12540 | 125 | 125 | 4 | 14.8 | • | • | • | • | |
SHS12550 | 125 | 125 | 5 | 18.2 | • | • | • | • | |
SHS12560 | 125 | 125 | 6 | 21.4 | • | • | • | • | |
SHS12590 | 125 | 125 | 9 | 30.6 | • | • | • | • | |
SHS15050 | 150 | 150 | 5 | 22.1 | • | • | • | • | |
SHS15060 | 150 | 150 | 6 | 26.2 | • | • | • | • | |
SHS15090 | 150 | 150 | 9 | 37.7 | • | • | • | • | |
SHS20050 | 200 | 200 | 5 | 29.9 | • | • | • | • | |
SHS20060 | 200 | 200 | 6 | 35.6 | • | • | • | • | |
SHS20090 | 200 | 200 | 9 | 51.8 | • | • | • | • | |
SHS25060 | 250 | 250 | 6 | 45 | • | • | • | • | |
SHS25090 | 250 | 250 | 9 | 65.9 | • | • | • | ||
SHS30010 | 300 | 300 | 10 | 88.4 | • | • |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.