steel | MERCHANT BARS | mild steel flats

Mild Steel Flats AS/NZS 3679.1-300 or Equivalent.

Mild Steel Flats

W = width  |  T = thickness  |  Kg/m is approximate  |  Lengths of 6.0 meters

Asmuss Code W T KG/M L
SF01603 16 3 0.377
SF01605 16 5 0.628
SF02003 20 3 0.471
SF02005 20 5 0.785
SF02006 20 6 0.942
SF02010 20 10 1.57
SF02503 25 3 0.589
SF02505 25 5 0.981
SF02506 25 6 1.178
SF02508 25 8 1.57
SF02510 25 10 1.963
SF02512 25 12 2.355
SF03003 30 3 0.707
SF03005 30 5 1.178
SF03010 30 10 2.355
SF03203 32 3 0.754
SF03205 32 5 1.256
SF03206 32 6 1.507
SF03208 32 8 2.01
SF04003 40 3 0.942
SF04005 40 5 1.57
SF04006 40 6 1.884
SF04008 40 8 2.512
SF04010 40 10 3.14
SF04012 40 12 3.768
SF04016 40 16 5.024
SF05003 50 3 1.178
SF05005 50 5 1.963
SF05006 50 6 2.355
SF05008 50 8 3.14
SF05010 50 10 3.925
SF05012 50 12 4.71
SF05016 50 16 6.28
SF05020 50 20 7.85
SF05025 50 25 9.813
SF06006 60 6 2.826
SF06010 60 10 4.71
SF06012 60 12 5.652
SF06503 65 3 1.531
SF06505 65 5 2.551
SF06510 65 10 5.103
SF06516 65 16 8.164
SF07503 75 3 1.766
SF07505 75 5 2.944
SF07506 75 6 3.533
SF07508 75 8 4.71
SF07510 75 10 5.888
SF07512 75 12 7.065
SF07516 75 16 9.42
SF07520 75 20 11.775
SF07525 75 25 14.719
SF08006 80 6 3.768
SF08010 80 10 6.28
SF08012 80 12 7.536
SF09006 90 6 4.239
SF09010 90 10 7.065
SF09012 90 12 8.478
SF10003 100 3 2.355
SF10005 100 5 3.925
SF10006 100 6 4.71
SF10008 100 8 6.28
SF10010 100 10 7.85
SF10012 100 12 9.42
SF10016 100 16 12.56
SF10020 100 20 15.7
SF10025 100 25 19.625
SF13005 130 5 5.103
SF13006 130 6 6.123
SF13008 130 8 8.164
SF13010 130 10 10.205
SF13012 130 12 12.246
SF13016 130 16 16.328
SF13020 130 20 20.41
SF15006 150 6 7.065
SF15008 150 8 9.42
SF15010 150 10 11.775
SF15012 150 12 14.13
SF15016 150 16 18.84
SF15020 150 20 23.55
SF15025 150 25 29.438
SF18006 180 6 8.478
SF18010 180 10 14.13
SF18012 180 12 16.956
SF20006 200 6 9.42
SF20008 200 8 12.56
SF20010 200 10 15.7
SF20012 200 12 18.84
SF20016 200 16 25.12
SF20020 200 20 31.4
SF20025 200 25 39.25
SF23010 230 10 18.055
SF25006 250 6 11.775
SF25010 250 10 19.625
SF25012 250 12 23.55
SF25016 250 16 31.4
SF25020 250 20 39.25
SF25025 250 25 49.063
SF30006 300 6 14.13
SF30010 300 10 23.55
SF30012 300 12 28.26
SF30016 300 16 37.68
SF30020 300 20 47.1
SF30025 300 25 58.875

PRODUCT ENQUIRY

Screen Shot 2020-11-20 at 9.25.09 AM
Download our Steel Fittings catalogue
Download
Screen Shot 2020-11-20 at 9.25.09 AM
Download our latest Steel catalogue for full product specs
Download

STEEL PRODUCTS

Steel Construction - Web (6)

Steel

Pipe

Pipe

Fittings

Fittings

Fastenings

Fastenings

Engineering Supplies

Engineering Supplies

Fencing

Fencing

STEEL CAPABILITIES

Steel Construction

Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.

Learn More

Steel Civil

We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.

Learn More

Manufacturing and Engineering

We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.

Learn More