to Black Pipe Med & Heavy C250 AS1074, Ex-Light & Light C350 AS1163
Kg/m is approximate | L = Lengths of 6.5 meters


| Asmuss Code | NB | OD | WT | Kg/m | L | 
|---|---|---|---|---|---|
| PBMPE015 | 15NB | 21.3 | 2.6 | 1.21 | • | 
| PBMPE020 | 20NB | 26.9 | 2.6 | 1.56 | • | 
| PBHPE020 | 20NB | 26.9 | 3.2 | 1.87 | • | 
| PBLPE025 | 25NB | 33.7 | 2.6 | 1.99 | • | 
| PBMPE025 | 25NB | 33.7 | 3.2 | 2.41 | • | 
| PBHPE025 | 25NB | 33.7 | 4 | 2.94 | • | 
| PBLPE032 | 32NB | 42.4 | 2.6 | 2.55 | • | 
| PBMPE032 | 32NB | 42.4 | 3.2 | 3.1 | • | 
| PBHPE032 | 32NB | 42.4 | 4 | 3.8 | • | 
| PBLPE040 | 40NB | 48.3 | 2.9 | 3.25 | • | 
| PBMPE040 | 40NB | 48.3 | 3.2 | 3.57 | • | 
| PBHPE040 | 40NB | 48.3 | 4 | 4.38 | • | 
| PBLPE050 | 50NB | 60.3 | 2.9 | 4.11 | • | 
| PBMPE050 | 50NB | 60.3 | 3.6 | 5.03 | • | 
| PBHPE050 | 50NB | 60.3 | 4.5 | 6.19 | • | 
| PBMPE065 | 65NB | 76.1 | 3.6 | 6.43 | • | 
| PBHPE065 | 65NB | 76.1 | 4.5 | 7.93 | • | 
| PBMPE080 | 80NB | 88.9 | 4 | 8.37 | • | 
| PBHPE080 | 80NB | 88.9 | 5 | 10.3 | • | 
| PBMPE090 | 90NB | 101.6 | 4 | 9.63 | • | 
| PBHPE090 | 90NB | 101.6 | 5 | 11.9 | • | 
| PBMPE100 | 100NB | 114.3 | 4.5 | 12.2 | • | 
| PBHPE100 | 100NB | 114.3 | 5.4 | 14.5 | • | 
| PBMPE125 | 125NB | 139.7 | 5 | 16.6 | • | 
| PBHPE125 | 125NB | 139.7 | 5.4 | 17.9 | • | 
| PBMPE150 | 150NB | 165.1 | 5 | 19.7 | • | 
| PBHPE150 | 150NB | 165.1 | 5.4 | 21.3 | • | 
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.