
B code = black | G Code = galvanised | Size = metric | kg/pc is approximate
| B Code | G Code | Size | A | L | KG/PC | 
|---|---|---|---|---|---|
| WBT006 | 6 | 16 | 32 | 0.14 | |
| WBT008 | 8 | 22 | 44 | 0.09 | |
| WBT010 | 10 | 24 | 48 | 0.10 | |
| WBT015 | WGT015 | 15 | 32 | 64 | 0.20 | 
| WBT020 | WGT020 | 20 | 35 | 70 | 0.23 | 
| WBT025 | WGT025 | 25 | 43 | 86 | 0.46 | 
| WBT032 | WGT032 | 32 | 51 | 102 | 0.71 | 
| WBT040 | WGT040 | 40 | 52 | 104 | 0.87 | 
| WBT050 | WGT050 | 50 | 64 | 128 | 1.45 | 
| WBT065 | 65 | 76 | 152 | 2.31 | |
| WBT080 | 80 | 89 | 178 | 3.25 | |
| WBT100 | 100 | 112 | 233 | 7.50 | 
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.