
P Code = painted code | G Code = galvanised code | Size = metric | Dia = hole diameter | Bolt = bolt size | kg/pc is approximate
| P Code | G Code | Size | A | B | C | D | kg/pc | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGTMG025015S | 25 x 15 | 86 | 46 | 26 | 24.5 | 0.26 | |
| RGTMG040025S | 40 x 25 | 101.5 | 57 | 56 | 32.5 | 0.52 | |
| RGTMG050020S | 50 x 20 | 116 | 68 | 60 | 39 | 0.64 | |
| RGTM050025S | RGTMG050025S | 50 x 25 | 116 | 68 | 60 | 39 | 0.72 | 
| RGTM050032S | RGTMG050032S | 50 x 32 | 116 | 76 | 65 | 39 | 0.83 | 
| RGTM050040S | RGTMG050040S | 50 x 40 | 116 | 76 | 65 | 39 | 0.85 | 
| RGTMG065020S | 65 x 20 | 137 | 71 | 68 | 49.5 | 1.12 | |
| RGTM065025S | RGTMG065025S | 65 x 25 | 137 | 71 | 75 | 49.5 | 1.12 | 
| RGTM065032S | RGTMG065032S | 65 x 32 | 137 | 84.5 | 75 | 49.5 | 1.20 | 
| RGTM065040S | RGTMG065040S | 65 x 40 | 137 | 84.5 | 75 | 49.5 | 1.25 | 
| RGTMG080020S | 80 x 20 | 152 | 72.5 | 71.5 | 56.5 | 1.02 | |
| RGTM080025S | RGTMG080025S | 80 x 25 | 152 | 72.5 | 80 | 56.5 | 1.05 | 
| RGTM080032S | RGTMG080032S | 80 x 32 | 152 | 85.5 | 80 | 56.5 | 1.13 | 
| RGTM080040S | RGTMG080040S | 80 x 40 | 152 | 85.5 | 80 | 56.5 | 1.14 | 
| RGTM080050S | RGTMG080050S | 80 x 50 | 152 | 98 | 80 | 56.5 | 1.31 | 
| RGTM100025S | RGTMG100025S | 100 x 25 | 188 | 78.5 | 93 | 70 | 1.24 | 
| RGTM100032S | RGTMG100032S | 100 x 32 | 188 | 89 | 95 | 70 | 1.32 | 
| RGTM100040S | RGTMG100040S | 100 x 40 | 188 | 89 | 97 | 70 | 1.34 | 
| RGTM100050S | RGTMG100050S | 100 x 50 | 188 | 104.5 | 100 | 70 | 1.44 | 
| RGTM100065S | RGTMG100065S | 100 x 65 | 188 | 104.5 | 102 | 70 | 1.70 | 
| RGTM100080S | RGTMG100080S | 100 x 80 | 188 | 128 | 102 | 70 | 1.70 | 
| RGTM125050S | 125 x50 | 221.5 | 95 | 112 | 84 | 2.63 | |
| RGTM150040S | RGTMG150040S | 150 x 40 | 244 | 93 | 118 | 97.5 | 2.29 | 
| RGTM150050S | RGTMG150050S | 150 x 50 | 244 | 112.5 | 128.5 | 97.5 | 2.46 | 
| RGTM150065S | RGTMG150065S | 150 x 65 | 244 | 112.5 | 128.5 | 97.5 | 3.10 | 
| RGTM150080S | RGTMG150080S | 150 x 80 | 244 | 132 | 128.5 | 97.5 | 2.90 | 
| RGTM150100S | 150 x 100 | 244 | 154 | 135 | 97.5 | 3.60 | |
| RGTM200050S | RGTMG200050 | 200 x 50 | 320 | 117 | 160 | 125 | 3.82 | 
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.