Eccentric Reducer Standard ASTM A234 WPB ANSI B16.9

OD1 / ID1 = larger diameter | OD2 / ID2 = smaller diameter | H = end to end | T = wall thickness | kg/m is approximate
| Asmuss Code | NB | OD1 | ID1 | OD2 | ID2 | H | T1 | T2 | KG/M | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWRE020015 | 20 x 15 | 26.7 | 21.0 | 21.3 | 15.8 | 38 | 2.9 | 2.8 | 0.06 | 
| BWRE025015 | 25 x 15 | 33.4 | 26.6 | 21.3 | 15.8 | 51 | 3.4 | 2.8 | 1.05 | 
| BWRE025020 | 25 x 20 | 33.4 | 26.6 | 26.7 | 21.0 | 51 | 3.4 | 2.9 | 1.16 | 
| BWRE032015 | 32 x 15 | 42.2 | 35.1 | 21.3 | 15.8 | 51 | 3.6 | 2.8 | 0.13 | 
| BWRE032020 | 32 x 20 | 42.2 | 35.1 | 26.7 | 21.0 | 51 | 3.6 | 2.9 | 0.14 | 
| BWRE032025 | 32 x 25 | 42.2 | 35.1 | 33.4 | 26.6 | 51 | 3.6 | 3.4 | 0.16 | 
| BWRE040015 | 40 x 15 | 48.3 | 40.9 | 21.3 | 15.8 | 64 | 3.7 | 2.8 | 0.20 | 
| BWRE040020 | 40 x 20 | 48.3 | 40.9 | 26.7 | 21.0 | 64 | 3.7 | 2.9 | 0.20 | 
| BWRE040025 | 40 x 25 | 48.3 | 40.9 | 33.4 | 26.6 | 64 | 3.7 | 3.4 | 0.22 | 
| BWRE040032 | 40 x 32 | 48.3 | 40.9 | 42.2 | 35.1 | 64 | 3.7 | 3.6 | 0.24 | 
| BWRE050015 | 50 x 15 | 60.3 | 52.5 | 21.3 | 15.8 | 76 | 3.9 | 2.8 | 0.37 | 
| BWRE050020 | 50 x 20 | 60.3 | 52.5 | 26.7 | 21.0 | 76 | 3.9 | 2.9 | 0.30 | 
| BWRE050025 | 50 x 25 | 60.3 | 52.5 | 33.4 | 26.6 | 76 | 3.9 | 3.4 | 0.32 | 
| BWRE050032 | 50 x 32 | 60.3 | 52.5 | 42.2 | 35.1 | 76 | 3.9 | 3.6 | 0.35 | 
| BWRE050040 | 50 x 40 | 60.3 | 52.5 | 48.3 | 40.9 | 76 | 3.9 | 3.7 | 0.37 | 
| BWRE065025 | 65 x 25 | 73.0 | 62.7 | 33.4 | 26.6 | 89 | 5.2 | 3.4 | 0.59 | 
| BWRE065032 | 65 x 32 | 73.0 | 62.7 | 42.2 | 35.1 | 89 | 5.2 | 3.6 | 0.63 | 
| BWRE065040 | 65 x 40 | 73.0 | 62.7 | 48.3 | 40.9 | 89 | 5.2 | 3.7 | 0.66 | 
| BWRE065050 | 65 x 50 | 73.0 | 62.7 | 60.3 | 52.5 | 89 | 5.2 | 3.9 | 0.72 | 
| BWRE080025 | 80 x 25 | 88.9 | 77.9 | 33.4 | 26.6 | 89 | 5.5 | 3.4 | 0.70 | 
| BWRE080032 | 80 x 32 | 88.9 | 77.9 | 42.2 | 35.1 | 89 | 5.5 | 3.6 | 0.75 | 
| BWRE080040 | 80 x 40 | 88.9 | 77.9 | 48.3 | 40.9 | 89 | 5.5 | 3.7 | 0.78 | 
| BWRE080050 | 80 x 50 | 88.9 | 77.9 | 60.3 | 52.5 | 89 | 5.5 | 3.9 | 0.85 | 
| BWRE080065 | 80 x 65 | 88.9 | 77.9 | 73.0 | 62.7 | 89 | 5.5 | 5.2 | 0.93 | 
| BWRE100032 | 100 x 32 | 114.3 | 102.3 | 42.2 | 35.1 | 102 | 6.0 | 3.6 | 1.05 | 
| BWRE100040 | 100 x 40 | 114.3 | 102.3 | 48.3 | 40.9 | 102 | 6.0 | 3.7 | 1.16 | 
| BWRE100050 | 100 x 50 | 114.3 | 102.3 | 60.3 | 52.5 | 102 | 6.0 | 3.9 | 1.27 | 
| BWRE100065 | 100 x 65 | 114.3 | 102.3 | 73.0 | 62.7 | 102 | 6.0 | 5.2 | 1.37 | 
| BWRE100080 | 100 x 80 | 114.3 | 102.3 | 88.9 | 77.9 | 102 | 6.0 | 5.5 | 1.45 | 
| BWRE125080 | 125 x 80 | 141.3 | 128.2 | 88.9 | 77.9 | 127 | 6.6 | 5.5 | 2.27 | 
| BWRE125100 | 125 x 100 | 141.3 | 128.2 | 114.3 | 102.3 | 127 | 6.6 | 6.0 | 2.50 | 
| BWRE150080 | 150 x 80 | 168.3 | 154.1 | 88.9 | 77.9 | 140 | 7.1 | 5.5 | 3.04 | 
| BWRE150100 | 150 x 100 | 168.3 | 154.1 | 114.3 | 102.3 | 140 | 7.1 | 6.0 | 3.30 | 
| BWRE150125 | 150 x 125 | 168.3 | 154.1 | 141.3 | 128.2 | 140 | 7.1 | 6.6 | 3.57 | 
| BWRE200100 | 200 x 100 | 219.1 | 202.7 | 114.3 | 102.3 | 152 | 8.2 | 6.0 | 5.10 | 
| BWRE200125 | 200 x 125 | 219.1 | 202.7 | 141.3 | 128.2 | 152 | 8.2 | 6.6 | 5.40 | 
| BWRE200150 | 200 x 150 | 219.1 | 202.7 | 168.3 | 154.1 | 152 | 8.2 | 7.1 | 5.71 | 
| BWRE250150 | 250 x 150 | 273.0 | 254.5 | 168.3 | 154.1 | 178 | 9.3 | 7.1 | 8.78 | 
| BWRE250200 | 250 x 200 | 273.0 | 254.5 | 219.1 | 202.7 | 178 | 9.3 | 8.2 | 9.58 | 
| BWRE300100 | 300 x 100 | 323.8 | 304.7 | 114.3 | 102.3 | 203 | 9.5 | 6.0 | 13.90 | 
| BWRE300150 | 300 x 150 | 323.8 | 304.7 | 168.3 | 154.1 | 203 | 9.5 | 7.1 | 11.80 | 
| BWRE300200 | 300 x 200 | 323.8 | 304.7 | 219.1 | 202.7 | 203 | 9.5 | 8.2 | 12.70 | 
| BWRE300250 | 300 x 250 | 323.8 | 304.7 | 273.0 | 254.5 | 203 | 9.5 | 9.3 | 13.60 | 
| BWRE350150 | 350 x 150 | 355.6 | 336.5 | 168.3 | 154.1 | 330 | 9.5 | 7.1 | 25.60 | 
| BWRE350200 | 350 x 200 | 355.6 | 336.5 | 219.1 | 202.7 | 330 | 9.5 | 8.2 | 21.80 | 
| BWRE350250 | 350 x 250 | 355.6 | 336.5 | 273.0 | 254.5 | 330 | 9.5 | 9.3 | 23.60 | 
| BWRE350300 | 350 x 300 | 355.6 | 336.5 | 323.8 | 304.7 | 330 | 9.5 | 9.5 | 25.40 | 
| BWRE400200 | 400 x 200 | 406.4 | 387.3 | 219.1 | 202.7 | 356 | 9.5 | 8.2 | 31.00 | 
| BWRE400250 | 400 x 250 | 406.4 | 387.3 | 273.0 | 254.5 | 356 | 9.5 | 9.3 | 27.80 | 
| BWRE400300 | 400 x 300 | 406.4 | 387.3 | 323.8 | 304.7 | 356 | 9.5 | 9.5 | 31.00 | 
| BWRE400350 | 400 x 350 | 406.4 | 387.3 | 355.6 | 336.5 | 356 | 9.5 | 9.5 | 31.00 | 
| BWRE450250 | 450 x 250 | 457.0 | 437.9 | 273.0 | 254.5 | 381 | 9.5 | 9.3 | 32.70 | 
| BWRE500300 | 500 x 300 | 508.0 | 488.9 | 323.8 | 304.7 | 508 | 9.5 | 9.5 | 34.00 | 
| BWRE500400 | 500 x 400 | 508.0 | 488.9 | 406.4 | 387.3 | 508 | 9.5 | 9.5 | 56.30 | 
| BWRE600400 | 600 x 400 | 610.0 | 590.9 | 406.4 | 387.3 | 508 | 9.5 | 9.5 | 68.40 | 
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.