ASMUSS CODE | Size (NB) mm | Cold Working Pressure | MAX Working Temperature | Thread |
---|---|---|---|---|
BVCS/015 | 15 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCS/020 | 20 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCS/025 | 25 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCS/032 | 32 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCS/040 | 40 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCS/050 | 50 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/015 | 15 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/020 | 20 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/025 | 25 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/032 | 32 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/040 | 40 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/050 | 50 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/065 | 65 | 12 bar | 200°C | BSP |
BVCSM/080 | 80 | 12 bar | 200°C | BSP |
We have solutions tailored to your specific industry. Click here to see our Water & Wastewater, Building Services and Industrial systems.
Click here to browse through our full product range including Plastic & Metal Pipes, Plastic & Metal Valves, and Plastic & Metal Fittings.