ASMUSS CODE | Size (OD) mm | SDR |
---|---|---|
FPEHTLBS/280-400X090 | 280-400x90 | 7.0-17 |
FPEHTLBS/280-400X110 | 280-400x110 | 7.0-17 |
FPEHTLBS/280-400X125 | 280-400x125 | 7.0-17 |
FPEHTLBS/280-400X160 | 280-400x160 | 7.0-17 |
FPEHTLBS/315-355X250 | 315-355x250 | 7.0-17 |
FPEHTLBS/400X250 | 400x250 | 7.0-17 |
FPEHTLBS/450-800X090 | 450-800x90 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/450-800X110 | 450-800x110 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/450-800X125 | 450-800x125 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/450-800X160 | 450-800x160 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/450X180 | 450x180 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/450X250 | 450x250 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/450X315 | 450x315 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/500-630X250 | 500-630x250 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/500X315 | 500x315 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/560X315 | 560x315 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/560X400 | 560x400 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/630X315 | 630x315 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/630X355 | 630x355 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/630X400 | 630x400 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/710X250 | 710x250 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/710X315 | 710x315 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/710X400 | 710x400 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/800X250 | 800x250 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/800X315 | 800x315 | 7.0-26.0 |
FPEHTLBS/800X400 | 800x400 | 11.0-26.0 |
FPEHTLBS/900x315 | 900x315 | 11.0-26.0 |
We are currently not running Bob Le Hunt courses in person.
Please submit your details below and we will notify you when the courses resume.