| ASMUSS CODE | Size (OD) mm | SDR | 
|---|---|---|
| FPEHC/020 | 20 | 7.0-11.0 | 
| FPEHC/025 | 25 | 7.0-11.0 | 
| FPEHC/032 | 32 | 7.0-11.0 | 
| FPEHC/040 | 40 | 7.0-11.0 | 
| FPEHC/050 | 50 | 7.0-11.0 | 
| FPEHC/063 | 63 | 7.0-11.0 | 
| FPEHC/075 | 75 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/090 | 90 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/110 | 110 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/125 | 125 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/140 | 140 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/160 | 160 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/180 | 180 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/200 | 200 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/225 | 225 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/250 | 250 | 7.0-21.0 | 
| FPEHC/280 | 280 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/315 | 315 | 7.0-26.0 | 
| FPEHC/355 | 355 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/400 | 400 | 7.0-26.0 | 
| FPEHC/450 | 450 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/500 | 500 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/560 | 560 | 7.0-33.0 | 
| FPEHC/630 | 630 | 7.0-41.0 | 
| FPEHC/710 | 710 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/800 | 800 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/900 | 900 | 7.0-17.0 | 
| FPEHC/1000 | 1000 | 7.0-17.0 | 
We are currently not running Bob Le Hunt courses in person.
Please submit your details below and we will notify you when the courses resume.