ASMUSS CODE | Size (OD) mm | SDR |
---|---|---|
FPEHCCAP/020 | 20 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/025 | 25 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/032 | 32 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/040 | 40 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/050 | 50 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/063 | 63 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/075 | 75 | 7.0-11.0 |
FPEHCCAP/090 | 90 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/110 | 110 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/125 | 125 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/160 | 160 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/180 | 180 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/200 | 200 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/225 | 225 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/250 | 250 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/280 | 280 | 7.0-17.0 |
FPEHCCAP/315 | 315 | 7.0-17.0 |
We are currently not running Bob Le Hunt courses in person.
Please submit your details below and we will notify you when the courses resume.