| ASMUSS CODE | NB (mm) | Angle | 
|---|---|---|
| DIBRRJ11100 | 100 | 11.25° | 
| DIBRRJ11150 | 150 | 11.25° | 
| DIBRRJ11200 | 200 | 11.25° | 
| DIBRRJ11250 | 250 | 11.25° | 
| DIBRRJ11300 | 300 | 11.25° | 
| DIBRRJ11375 | 375 | 11.25° | 
| DIBRRJ22100 | 100 | 22.50° | 
| DIBRRJ22150 | 150 | 22.50° | 
| DIBRRJ22175 | 175 | 22.50° | 
| DIBRRJ22200 | 200 | 22.50° | 
| DIBRRJ22250 | 250 | 22.50° | 
| DIBRRJ22300 | 300 | 22.50° | 
| DIBRRJ22375 | 375 | 22.50° | 
| DIBRRJ45080 | 80 | 45° | 
| DIBRRJ45100 | 100 | 45° | 
| DIBRRJ45125 | 125 | 45° | 
| DIBRRJ45150 | 150 | 45° | 
| DIBRRJ45175 | 175 | 45° | 
| DIBRRJ45200 | 200 | 45° | 
| DIBRRJ45225 | 225 | 45° | 
| DIBRRJ45250 | 250 | 45° | 
| DIBRRJ45300 | 300 | 45° | 
| DIBRRJ45375 | 375 | 45° | 
| DIBRRJ90080 | 80 | 90° | 
| DIBRRJ90100 | 100 | 90° | 
| DIBRRJ90125 | 125 | 90° | 
| DIBRRJ90150 | 150 | 90° | 
| DIBRRJ90175 | 175 | 90° | 
| DIBRRJ90200 | 200 | 90° | 
| DIBRRJ90225 | 225 | 90° | 
| DIBRRJ90250 | 250 | 90° | 
| DIBRRJ90300 | 300 | 90° | 
| DIBRRJ90375 | 375 | 90° | 
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.