| ASMUSS CODE | Size (NB) mm | Seat Type | Lugged pattern | Cold Working Pressure | MAX Working Temperature | Handle / Gearbox Operated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBFLAE050 | 50 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE065 | 65 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE080 | 80 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE100 | 100 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE125 | 125 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE150 | 150 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE200 | 200 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLAE250 | 250 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Gearbox |
| VBFLAE300 | 300 | EDPM | ANSI | 1600 Kpa | 110°C | Gearbox |
| VBFLAN050 | 50 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN065 | 65 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN080 | 80 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN100 | 100 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN125 | 125 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN150 | 150 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN200 | 200 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLAN250 | 250 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Gearbox |
| VBFLAN300 | 300 | NBR | ANSI | 1600 Kpa | 80°C | Gearbox |
| VBFLEE050 | 50 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE065 | 65 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE080 | 80 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE100 | 100 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE125 | 125 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE150 | 150 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE200 | 200 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLEE250 | 250 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Gearbox |
| VBFLEE300 | 300 | EDPM | Table E | 1600 Kpa | 110°C | Gearbox |
| VBFLEN050 | 50 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN065 | 65 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN080 | 80 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN100 | 100 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN125 | 125 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN150 | 150 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN200 | 200 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Handle |
| VBFLEN250 | 250 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Gearbox |
| VBFLEN300 | 300 | NBR | Table E | 1600 Kpa | 80°C | Gearbox |
| VBFLME050 | 50 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME065 | 65 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME080 | 80 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME100 | 100 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME125 | 125 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME150 | 150 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME200 | 200 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Handle |
| VBFLME250 | 250 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Gearbox |
| VBFLME300 | 300 | EDPM | EN1092 | 1600 Kpa | 110°C | Gearbox |
We have solutions tailored to your specific industry. Click here to see our Water & Wastewater, Building Services and Industrial systems.
Click here to browse through our full product range including Plastic & Metal Pipes, Plastic & Metal Valves, and Plastic & Metal Fittings.