| ASMUSS CODE | Size (OD) mm | 
|---|---|
| FPE17HSFBW/280 | 280mm | 
| FPE17HSFBW/315 | 315mm | 
| FPE17HSFBW/355 | 355mm | 
| FPE17HSFBW/400 | 400mm | 
| FPE17HSFBW/450 | 450mm | 
| FPE17HSFBW/500 | 500mm | 
| FPE17HSFBW/560 | 560mm | 
| FPE17HSFBW/630 | 630mm | 
| FPE17HSFBW/710 | 710mm | 
| FPE17HSFBW/800 | 800mm | 
| FPE17HSFBW/900 | 900mm | 
| FPE17HSFBW/1000 | 1000mm | 
We have solutions tailored to your specific industry. Click here to see our Water & Wastewater, Building Services and Industrial systems.
Click here to browse through our full product range including Plastic & Metal Pipes, Plastic & Metal Valves, and Plastic & Metal Fittings.