| ASMUSS CODE | Size (OD) mm |
|---|---|
| FPEHDRESSGTD/075 | 75 |
| FPEHDRESSGTD/090 | 90 |
| FPEHDRESSGTD/110 | 110 |
| FPEHDRESSGTD/125 | 125 |
| *FPEHDRESSGTD/140 | 140 |
| FPEHDRESSGTD/160 | 160 |
| FPEHDRESSGTD/180 | 180 |
| FPEHDRESSGTD/200 | 200 |
| FPEHDRESSGTD/225 | 225 |
| FPEHDRESSGTD/250 | 250 |
| FPEHDRESSGTD/280 | 280 |
| FPEHDRESSGTD/315 | 315 |
| FPEHDRESSGTD/355 | 355 |
We have solutions tailored to your specific industry. Click here to see our Water & Wastewater, Building Services and Industrial systems.
Click here to browse through our full product range including Plastic & Metal Pipes, Plastic & Metal Valves, and Plastic & Metal Fittings.