Socket Equal PVC-U Metric

Asmuss Code Kg D mm D inch PN Length mm D1 mm
721 910 110 0.064 58 16 65 50
721 910 111 0.118 73 16 79 63
721 910 112 0.188 87 2 1∕2 16 92 75
721 910 113 0.328 105 16 107 90
721 910 114 0.554 128 16 128 110
721 910 115 0.825 142 16 145 125
721 910 116 1.118 162 5 16 159 140
721 910 117 1.54 183 16 180 160
721 910 119 2.559 221 10 221 200
721 910 120 3.519 253 10 248 225
721 910 122 8.312 321 10 314 280
721 910 123 10.388 356 6 348 315

PRODUCT ENQUIRY