Galvanised AS/NZS 1163 Ex-Light & Light C250 Medium & Heavy C250 1074

Kg/m is approximate | L = Lengths of 6.5 meters
| Asmuss Code | NB | OD | WT | Kg/m | L |
|---|---|---|---|---|---|
| PGLPE015 | 15NB | 21.3 | 2 | 1 | • |
| PGMPE015 | 15NB | 21.3 | 2.6 | 1.24 | • |
| PGXLPE020 | 20NB | 26.9 | 2 | 1.28 | • |
| PGLPE020 | 20NB | 26.9 | 2.3 | 1.44 | • |
| PGMPE020 | 20NB | 26.9 | 2.6 | 1.6 | • |
| PGHPE020 | 20NB | 26.9 | 3.2 | 1.92 | • |
| PGXLPE025 | 25NB | 33.7 | 2 | 1.62 | • |
| PGLPE025 | 25NB | 33.7 | 2.6 | 2.05 | • |
| PGMPE025 | 25NB | 33.7 | 3.2 | 2.47 | • |
| PGHPE025 | 25NB | 33.7 | 4 | 3 | • |
| PGXLPE032 | 32NB | 42.2 | 2 | 2.07 | • |
| PGLPE032 | 32NB | 42.2 | 2.6 | 2.63 | • |
| PGMPE032 | 32NB | 42.4 | 3.2 | 3.18 | • |
| PGHPE032 | 32NB | 42.4 | 4 | 3.87 | • |
| PGXLPE040 | 40NB | 48.3 | 2.3 | 3.33 | • |
| PGLPE040 | 40NB | 48.3 | 2.9 | 3.33 | • |
| PGMPE040 | 40NB | 48.3 | 3.2 | 3.65 | • |
| PGHPE040 | 40NB | 48.3 | 4 | 4.46 | • |
| PGXLPE050 | 50NB | 60.3 | 2.3 | 3.4 | • |
| PGLPE050 | 50NB | 60.3 | 2.9 | 4.21 | • |
| PGMPE050 | 50NB | 60.3 | 3.6 | 5.14 | • |
| PGHPE050 | 50NB | 60.3 | 4.5 | 6.3 | • |
| PGXLPE065 | 65NB | 76.1 | 2.3 | 4.33 | • |
| PGLPE065 | 65NB | 76.1 | 3.2 | 5.89 | • |
| PGMPE065 | 65NB | 76.1 | 3.6 | 6.56 | • |
| PGHPE065 | 65NB | 76.1 | 4.5 | 8.07 | • |
| PGXLPE080 | 80NB | 88.9 | 2.6 | 5.7 | • |
| PGLPE080 | 80NB | 88.9 | 3.2 | 6.92 | • |
| PGMPE080 | 80NB | 88.9 | 4 | 8.53 | • |
| PGHPE080 | 80NB | 88.9 | 5 | 10.5 | • |
| PGLPE090 | 90NB | 101.6 | 3.2 | 7.95 | • |
| PGMPE090 | 90NB | 101.6 | 4 | 9.81 | • |
| PGHPE090 | 90NB | 101.6 | 5 | 12.1 | • |
| PGLPE100 | 100NB | 114.3 | 3.6 | 10 | • |
| PGMPE100 | 100NB | 114.3 | 4.5 | 12.4 | • |
| PGHPE100 | 100NB | 114.3 | 5.4 | 14.7 | • |
| PGLPE125 | 125NB | 137.9 | 3.5 | 12 | • |
| PGMPE125 | 125NB | 139.7 | 5 | 16.9 | • |
| PGHPE125 | 125NB | 139.7 | 5.4 | 18.1 | • |
| PGLPE150 | 150NB | 165.1 | 3.5 | 14.3 | • |
| PGMPE150 | 150NB | 165.1 | 5 | 20 | • |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.