
B code = black | G Code = galvanised | Size = metric | kg/pc is approximate
| B Code | G Code | Size | A | B | KG/PC |
|---|---|---|---|---|---|
| WBB008006 | 8 x 6 | 12.5 | 14 | 0.01 | |
| WBB010006 | 10 x 6 | 12.5 | 17 | 0.02 | |
| WBB010008 | 10 x 8 | 12.5 | 17 | 0.02 | |
| WBB015006 | 15 x 6 | 17.5 | 22 | 0.04 | |
| WBB015008 | 15 x 8 | 17.5 | 22 | 0.05 | |
| WBB015010 | 15 x 10 | 17.5 | 22 | 0.03 | |
| WBB020006 | 20 x 6 | 19 | 27 | 0.08 | |
| WBB020008 | 20 x 8 | 19 | 27 | 0.08 | |
| WBB020010 | 20 x 10 | 19 | 27 | 0.70 | |
| WBB020015 | WGB020015 | 20 x 15 | 19 | 27 | 0.05 |
| WBB025008 | 25 x 8 | 21 | 36 | 0.14 | |
| WBB025010 | 25 x 10 | 21 | 36 | 0.14 | |
| WBB025015 | WGB025015 | 25 x 15 | 21 | 36 | 0.13 |
| WBB025020 | WGB025020 | 25 x 20 | 21 | 36 | 0.10 |
| WBB032015 | 32 x 15 | 24 | 46 | 0.27 | |
| WBB032020 | WGB032020 | 32 x 20 | 24 | 46 | 0.24 |
| WBB032025 | WGB032025 | 32 x 25 | 24 | 46 | 0.19 |
| WBB040015 | WGB040015 | 40 x 15 | 24 | 50 | 0.32 |
| WBB040020 | WGB040020 | 40 x 20 | 24 | 50 | 0.31 |
| WBB040025 | WGB040025 | 40 x 25 | 24 | 50 | 0.26 |
| WBB040032 | 40 x 32 | 24 | 50 | 0.27 | |
| WBB050015 | 50 x 15 | 27 | 65 | 0.59 | |
| WBB050020 | WGB050020 | 50 x 20 | 27 | 65 | 0.56 |
| WBB050025 | 50 x 25 | 27 | 65 | 0.53 | |
| WBB050032 | WGB050032 | 50 x 32 | 27 | 65 | 0.46 |
| WBB050040 | WGB050040 | 50 x 40 | 27 | 65 | 0.40 |
| WBB065040 | 65 x 40 | 32 | 78 | 0.93 | |
| WBB065050 | 65 x 50 | 32 | 78 | 0.68 | |
| WBB080050 | 80 x 50 | 35 | 90 | 1.40 | |
| WBB080065 | 80 x 65 | 35 | 90 | 0.86 |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.