
B code = black | G Code = galvanised | Size = metric | kg/pc is approximate
| B Code | G Code | Size | A | KG/PC |
|---|---|---|---|---|
| WGBN00630 | 6 | 30 | 0.01 | |
| WBBN00640 | WGBN00640 | 6 | 40 | 0.01 |
| WGBN00650 | 6 | 50 | 0.02 | |
| WBBN00660 | WGBN00660 | 6 | 60 | 0.02 |
| WBBN00670 | WGBN00670 | 6 | 70 | 0.03 |
| WBBN00680 | WGBN00680 | 6 | 80 | 0.03 |
| WBBN00690 | WGBN00690 | 6 | 90 | 0.03 |
| WGBN00825 | 8 | 25 | 0.01 | |
| WBBN00830 | WGBN00830 | 8 | 30 | 0.01 |
| WBBN00840 | WGBN00840 | 8 | 40 | 0.02 |
| WBBN00850 | WGBN00850 | 8 | 50 | 0.03 |
| WBBN00860 | WGBN00860 | 8 | 60 | 0.03 |
| WBBN00870 | WGBN00870 | 8 | 70 | 0.04 |
| WBBN00880 | WGBN00880 | 8 | 80 | 0.05 |
| WBBN00890 | WGBN00890 | 8 | 90 | 0.05 |
| WBBN01025 | 10 | 25 | 0.02 | |
| WBBN01030 | WGBN01030 | 10 | 30 | 0.02 |
| WBBN01040 | WGBN01040 | 10 | 40 | 0.03 |
| WBBN01050 | WGBN01050 | 10 | 50 | 0.04 |
| WBBN01060 | WGBN01060 | 10 | 60 | 0.04 |
| WBBN01070 | WGBN01070 | 10 | 70 | 0.05 |
| WBBN01080 | WGBN01080 | 10 | 80 | 0.06 |
| WBBN01090 | WGBN01090 | 10 | 90 | 0.07 |
| WBBN01540 | 15 | 40 | 0.04 | |
| WBBN01550 | WGBN01550 | 15 | 50 | 0.05 |
| WBBN01560 | WGBN01560 | 15 | 60 | 0.06 |
| WBBN01570 | WGBN01570 | 15 | 70 | 0.07 |
| WBBN01580 | WGBN01580 | 15 | 80 | 0.09 |
| WBBN01590 | WGBN01590 | 15 | 90 | 0.10 |
| WBBN02040 | 20 | 40 | 0.05 | |
| WBBN02050 | WGBN02050 | 20 | 50 | 0.06 |
| WBBN02060 | WGBN02060 | 20 | 60 | 0.08 |
| WBBN02070 | WGBN02070 | 20 | 70 | 0.10 |
| WBBN02080 | WGBN02080 | 20 | 80 | 0.11 |
| WBBN02090 | WGBN02090 | 20 | 90 | 0.13 |
| WBBN02550 | WGBN02550 | 25 | 50 | 0.10 |
| WBBN02560 | WGBN02560 | 25 | 60 | 0.12 |
| WBBN02570 | WGBN02570 | 25 | 70 | 0.15 |
| WBBN02580 | WGBN02580 | 25 | 80 | 0.17 |
| WBBN02590 | WGBN02590 | 25 | 90 | 0.20 |
| WBBN03250 | 32 | 50 | 0.15 | |
| WBBN03260 | WGBN03260 | 32 | 60 | 0.15 |
| WBBN03270 | WGBN03270 | 32 | 70 | 0.18 |
| WBBN03280 | WGBN03280 | 32 | 80 | 0.21 |
| WBBN03290 | WGBN03290 | 32 | 90 | 0.24 |
| WBBN04050 | 40 | 50 | 0.13 | |
| WBBN04060 | WGBN04060 | 40 | 60 | 0.17 |
| WBBN04070 | WGBN04070 | 40 | 70 | 0.20 |
| WBBN04080 | WGBN04080 | 40 | 80 | 2.84 |
| WBBN04090 | WGBN04090 | 40 | 90 | 0.28 |
| WBBN05060 | WGBN05060 | 50 | 60 | 0.22 |
| WBBN05070 | WGBN05070 | 50 | 70 | 0.28 |
| WBBN05080 | WGBN05080 | 50 | 80 | 0.33 |
| WBBN05090 | WGBN05090 | 50 | 90 | 0.38 |
| WGBN06570 | 65 | 70 | 0.32 | |
| WBBN06580 | WGBN06580 | 65 | 80 | 0.39 |
| WBBN06590 | WGBN06590 | 65 | 90 | 0.45 |
| WBBN08050 | 80 | 50 | 0.24 | |
| WBBN08060 | 80 | 60 | 0.32 | |
| WBBN08070 | 80 | 70 | 0.72 | |
| WBBN08080 | WGBN08080 | 80 | 80 | 0.49 |
| WBBN08090 | WGBN08090 | 80 | 90 | 0.58 |
| WBBN10075 | 100 | 75 | 0.92 | |
| WBBN10080 | WGBN10080 | 100 | 80 | 0.98 |
| WBBN10090 | WGBN10090 | 100 | 90 | 0.80 |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.