Reducing Tee Standard ASTM A234 WPB ANSI B16.9
OD1 / ID1 = larger diameter | OD2 / ID2 = smaller diameter | C / M = mm | T = wall thickness | kg/piece is approximate
Asmuss Code | NB | OD1 | ID1 | OD2 | ID2 | C | M | T1 | T2 | KG/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWTR020015 | 20 x 15 | 26.7 | 21.0 | 21.3 | 15.8 | 29 | 29 | 2.9 | 2.8 | 0.12 |
BWTR025015 | 25 x 15 | 33.4 | 26.6 | 21.3 | 15.8 | 38 | 38 | 3.4 | 2.8 | 0.22 |
BWTR025020 | 25 x 20 | 33.4 | 26.6 | 26.7 | 21.0 | 38 | 38 | 3.4 | 2.9 | 0.23 |
BWTR032015 | 32 x 15 | 42.2 | 35.1 | 21.3 | 15.8 | 48 | 48 | 3.6 | 2.8 | 0.37 |
BWTR032020 | 32 x 20 | 42.2 | 35.1 | 26.7 | 21.0 | 48 | 48 | 3.6 | 2.9 | 0.37 |
BWTR032025 | 32 x 25 | 42.2 | 35.1 | 33.4 | 26.6 | 48 | 48 | 3.6 | 3.4 | 0.39 |
BWTR040015 | 40 x 15 | 48.3 | 40.9 | 21.3 | 15.8 | 57 | 57 | 3.7 | 2.8 | 0.52 |
BWTR040020 | 40 x 20 | 48.3 | 40.9 | 26.7 | 21.0 | 57 | 57 | 3.7 | 2.9 | 0.52 |
BWTR040025 | 40 x 25 | 48.3 | 40.9 | 33.4 | 26.6 | 57 | 57 | 3.7 | 3.4 | 0.55 |
BWTR040032 | 40 x 32 | 48.3 | 40.9 | 42.2 | 35.1 | 57 | 57 | 3.7 | 3.6 | 0.68 |
BWTR050015 | 50 x 15 | 60.3 | 52.5 | 21.3 | 15.8 | 64 | 44 | 3.9 | 2.8 | 0.00 |
BWTR050020 | 50 x 20 | 60.3 | 52.5 | 26.7 | 21.0 | 64 | 44 | 3.9 | 2.9 | 0.73 |
BWTR050025 | 50 x 25 | 60.3 | 52.5 | 33.4 | 26.6 | 64 | 51 | 3.9 | 3.4 | 0.74 |
BWTR050032 | 50 x 32 | 60.3 | 52.5 | 42.2 | 35.1 | 64 | 57 | 3.9 | 3.6 | 0.89 |
BWTR050040 | 50 x 40 | 60.3 | 52.5 | 48.3 | 40.9 | 64 | 60 | 3.9 | 3.7 | 0.93 |
BWTR065025 | 65 x 25 | 73.0 | 62.7 | 33.4 | 26.6 | 76 | 57 | 5.2 | 3.4 | 1.48 |
BWTR065032 | 65 x 32 | 73.0 | 62.7 | 42.2 | 35.1 | 76 | 64 | 5.2 | 3.6 | 1.56 |
BWTR065040 | 65 x 40 | 73.0 | 62.7 | 48.3 | 40.9 | 76 | 67 | 5.2 | 3.7 | 1.47 |
BWTR065050 | 65 x 50 | 73.0 | 62.7 | 60.3 | 52.5 | 76 | 70 | 5.2 | 3.9 | 1.53 |
BWTR080025 | 80 x 25 | 88.9 | 77.9 | 33.4 | 26.6 | 86 | 70 | 5.5 | 3.4 | 2.00 |
BWTR080032 | 80 x 32 | 88.9 | 77.9 | 42.2 | 35.1 | 86 | 70 | 5.5 | 3.6 | 2.08 |
BWTR080040 | 80 x 40 | 88.9 | 77.9 | 48.3 | 40.9 | 86 | 73 | 5.5 | 3.7 | 2.08 |
BWTR080050 | 80 x 50 | 88.9 | 77.9 | 60.3 | 52.5 | 86 | 76 | 5.5 | 3.9 | 2.14 |
BWTR080065 | 80 x 65 | 88.9 | 77.9 | 73.0 | 62.7 | 86 | 83 | 5.5 | 5.2 | 2.27 |
BWTR100040 | 100 x 40 | 114.3 | 102.3 | 48.3 | 40.9 | 105 | 86 | 6.0 | 3.7 | 3.43 |
BWTR100050 | 100 x 50 | 114.3 | 102.3 | 60.3 | 52.5 | 105 | 89 | 6.0 | 3.9 | 3.55 |
BWTR100065 | 100 x 65 | 114.3 | 102.3 | 73.0 | 62.7 | 105 | 95 | 6.0 | 5.2 | 3.69 |
BWTR100080 | 100 x 80 | 114.3 | 102.3 | 88.9 | 77.9 | 105 | 98 | 6.0 | 5.5 | 3.82 |
BWTR125080 | 125 x 80 | 141.3 | 128.2 | 88.9 | 77.9 | 124 | 111 | 6.6 | 5.5 | 6.10 |
BWTR125100 | 125 x 100 | 141.3 | 128.2 | 114.3 | 102.3 | 124 | 117 | 6.6 | 6.0 | 6.18 |
BWTR150065 | 150 x 65 | 168.3 | 154.1 | 73.0 | 62.7 | 143 | 121 | 7.1 | 5.2 | 8.32 |
BWTR150080 | 150 x 80 | 168.3 | 154.1 | 88.9 | 77.9 | 143 | 124 | 7.1 | 5.5 | 8.52 |
BWTR150100 | 150 x 100 | 168.3 | 154.1 | 114.3 | 102.3 | 143 | 130 | 7.1 | 6.0 | 8.81 |
BWTR150125 | 150 x 125 | 168.3 | 154.1 | 141.3 | 128.2 | 143 | 137 | 7.1 | 6.6 | 9.08 |
BWTR200080 | 200 x 80 | 219.1 | 202.7 | 88.9 | 77.9 | 178 | 156 | 8.2 | 5.5 | 15.70 |
BWTR200100 | 200 x 100 | 219.1 | 202.7 | 114.3 | 102.3 | 178 | 156 | 8.2 | 6.0 | 18.00 |
BWTR200125 | 200 x 125 | 219.1 | 202.7 | 141.3 | 128.2 | 178 | 162 | 8.2 | 6.6 | 18.40 |
BWTR200150 | 200 x 150 | 219.1 | 202.7 | 168.3 | 154.1 | 178 | 168 | 8.2 | 7.1 | 18.80 |
BWTR250100 | 250 x 100 | 273.0 | 254.5 | 114.3 | 102.3 | 216 | 184 | 9.3 | 6.0 | 29.60 |
BWTR250125 | 250 x 125 | 273.0 | 254.5 | 141.3 | 128.2 | 216 | 191 | 9.3 | 6.6 | 30.10 |
BWTR250150 | 250 x 150 | 273.0 | 254.5 | 168.3 | 154.1 | 216 | 194 | 9.3 | 7.1 | 30.50 |
BWTR250200 | 250 x 200 | 273.0 | 254.5 | 219.1 | 202.7 | 216 | 203 | 9.3 | 8.2 | 32.40 |
BWTR300150 | 300 x 150 | 323.8 | 304.7 | 168.3 | 154.1 | 254 | 219 | 9.5 | 7.1 | 51.20 |
BWTR300200 | 300 x 200 | 323.8 | 304.7 | 219.1 | 202.7 | 254 | 229 | 9.5 | 8.2 | 53.10 |
BWTR300250 | 300 x 250 | 323.8 | 304.7 | 273.0 | 254.5 | 254 | 241 | 9.5 | 9.3 | 55.20 |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.