Equal Tee Standard ASTM A234 WPB ANSI B16.9
OD / ID / C, M = mm | T = wall thickness | kg/piece is approximate
Asmuss Code | NB | OD | ID | C,M | T | KG/M |
---|---|---|---|---|---|---|
BWT015 | 15 | 21.3 | 15.8 | 25 | 2.8 | 0.08 |
BWT020 | 20 | 26.7 | 21.0 | 29 | 2.9 | 0.11 |
BWT025 | 25 | 33.4 | 26.6 | 38 | 3.4 | 0.24 |
BWT032 | 32 | 42.2 | 35.1 | 48 | 3.6 | 0.46 |
BWT040 | 40 | 48.3 | 40.9 | 57 | 3.7 | 0.71 |
BWT050 | 50 | 60.3 | 52.5 | 64 | 3.9 | 0.99 |
BWT065 | 65 | 73.0 | 62.7 | 76 | 5.2 | 1.90 |
BWT080 | 80 | 88.9 | 77.9 | 86 | 5.5 | 2.85 |
BWT090 | 90 | 101.6 | 90.1 | 95 | 5.7 | 3.83 |
BWT100 | 100 | 114.3 | 102.3 | 105 | 6.0 | 4.83 |
BWT125 | 125 | 141.3 | 128.2 | 124 | 6.6 | 8.00 |
BWT150 | 150 | 168.3 | 154.1 | 143 | 7.1 | 10.20 |
BWT200 | 200 | 219.1 | 202.7 | 178 | 8.2 | 22.90 |
BWT250 | 250 | 273.0 | 254.5 | 216 | 9.3 | 36.60 |
BWT300 | 300 | 323.8 | 304.7 | 254 | 9.5 | 58.40 |
BWT350 | 350 | 355.6 | 336.5 | 279 | 9.5 | 83.20 |
BWT400 | 400 | 406.4 | 387.3 | 305 | 9.5 | 96.30 |
BWT450 | 450 | 457.0 | 437.9 | 343 | 9.5 | 83.90 |
BWT500 | 500 | 508.0 | 488.9 | 381 | 9.5 | 139.00 |
Our Steel is procured from the most reputable mills around the world, to certify product quality and traceability.
We can source unique / non-standard product as well as meet large project requirements.
We are proficient at meeting tight lead times, preserving material integrity and offering competitive pricing.